Логотип

Реестр цен

Затраты труда

Шифр Строительные материалы, изделия и конструкции Ед. изм. Базисная цена, сом Цена на 2022г., сом С учетом инфляции на текущий 2026 год - 8.2% (письмо Нацстатком КР от 17.02.2026. № 09-01-7/450)
0-0001 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 71,46 117,19 126,80
Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 71,46 117,19 126,80
1.0 Рабочие-строители (средний разряд 1.0) чел.-ч 71,46 117,19 126,80
1.1 Рабочие-строители (средний разряд 1.1) чел.-ч 73,18 120,02 129,86
1.2 Рабочие-строители (средний разряд 1.2) чел.-ч 74,89 122,82 132,89
1.3 Рабочие-строители (средний разряд 1.3) чел.-ч 76,61 125,64 135,94
1.4 Рабочие-строители (средний разряд 1.4) чел.-ч 78,32 128,44 138,97
1.5 Рабочие-строители (средний разряд 1.5) чел.-ч 80,04 131,27 142,03
1.6 Рабочие-строители (средний разряд 1.6) чел.-ч 81,75 134,07 145,06
1.7 Рабочие-строители (средний разряд 1.7) чел.-ч 83,47 136,89 148,11
1.8 Рабочие-строители (средний разряд 1.8) чел.-ч 85,18 139,70 151,16
1.9 Рабочие-строители (средний разряд 1.9) чел.-ч 86,90 142,52 154,21
2.0 Рабочие-строители (средний разряд 2.0) чел.-ч 88,61 145,32 157,24
2.1 Рабочие-строители (средний разряд 2.1) чел.-ч 90,33 148,14 160,29
2.2 Рабочие-строители (средний разряд 2.2) чел.-ч 92,04 150,95 163,33
2.3 Рабочие-строители (средний разряд 2.3) чел.-ч 93,76 153,77 166,38
2.4 Рабочие-строители (средний разряд 2.4) чел.-ч 95,47 156,57 169,41
2.5 Рабочие-строители (средний разряд 2.5) чел.-ч 97,19 159,39 172,46
2.6 Рабочие-строители (средний разряд 2.6) чел.-ч 98,90 162,20 175,50
2.7 Рабочие-строители (средний разряд 2.7) чел.-ч 100,62 165,02 178,55
2.8 Рабочие-строители (средний разряд 2.8) чел.-ч 102,33 167,82 181,58
2.9 Рабочие-строители (средний разряд 2.9) чел.-ч 104,05 170,64 184,63
3.0 Рабочие-строители (средний разряд 3.0) чел.-ч 105,76 173,45 187,67
3.1 Рабочие-строители (средний разряд 3.1) чел.-ч 107,48 176,27 190,72
3.2 Рабочие-строители (средний разряд 3.2) чел.-ч 109,19 179,07 193,75
3.3 Рабочие-строители (средний разряд 3.3) чел.-ч 110,91 181,89 196,80
3.4 Рабочие-строители (средний разряд 3.4) чел.-ч 112,62 184,70 199,85
3.5 Рабочие-строители (средний разряд 3.5) чел.-ч 114,34 187,52 202,90
3.6 Рабочие-строители (средний разряд 3.6) чел.-ч 116,05 190,32 205,93
3.7 Рабочие-строители (средний разряд 3.7) чел.-ч 117,77 193,14 208,98
3.8 Рабочие-строители (средний разряд 3.8) чел.-ч 119,48 195,95 212,02
3.9 Рабочие-строители (средний разряд 3.9) чел.-ч 121,20 198,77 215,07
4.0 Рабочие-строители (средний разряд 4.0) чел.-ч 122,91 201,57 218,10
4.1 Рабочие-строители (средний разряд 4.1) чел.-ч 124,63 204,39 221,15
4.2 Рабочие-строители (средний разряд 4.2) чел.-ч 126,34 207,20 224,19
4.3 Рабочие-строители (средний разряд 4.3) чел.-ч 128,06 210,02 227,24
4.4 Рабочие-строители (средний разряд 4.4) чел.-ч 129,77 212,82 230,27
4.5 Рабочие-строители (средний разряд 4.5) чел.-ч 131,49 215,64 233,32
4.6 Рабочие-строители (средний разряд 4.6) чел.-ч 133,20 218,45 236,36
4.7 Рабочие-строители (средний разряд 4.7) чел.-ч 134,92 221,27 239,41
4.8 Рабочие-строители (средний разряд 4.8) чел.-ч 136,63 224,07 242,44
4.9 Рабочие-строители (средний разряд 4.9) чел.-ч 138,35 226,89 245,49
5.0 Рабочие-строители (средний разряд 5.0) чел.-ч 140,06 229,70 248,54
5.1 Рабочие-строители (средний разряд 5.1) чел.-ч 141,78 232,52 251,59
5.2 Рабочие-строители (средний разряд 5.2) чел.-ч 143,49 235,32 254,62
5.3 Рабочие-строители (средний разряд 5.3) чел.-ч 145,21 238,14 257,67
5.4 Рабочие-строители (средний разряд 5.4) чел.-ч 146,92 240,95 260,71
5.5 Рабочие-строители (средний разряд 5.5) чел.-ч 148,64 243,77 263,76
5.6 Рабочие-строители (средний разряд 5.6) чел.-ч 150,35 246,57 266,79
5.7 Рабочие-строители (средний разряд 5.7) чел.-ч 152,07 249,39 269,84
5.8 Рабочие-строители (средний разряд 5.8) чел.-ч 153,78 252,20 272,88
5.9 Рабочие-строители (средний разряд 5.9) чел.-ч 155,50 255,02 275,93
6.0 Рабочие-строители (средний разряд 6.0) чел.-ч 157,21 257,82 278,96
000-2001 Рабочий монтажник 1 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2002 Рабочий монтажник 2 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2003 Рабочий монтажник 3 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2004 Рабочий монтажник 4 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2005 Рабочий монтажник 5 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2006 Рабочий монтажник 6 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2001-0 Рабочий монтажник среднего разряда 1.0 чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-2001-1 Рабочий монтажник среднего разряда 1.1 чел.-ч 73,18 120,02 129,86
000-2001-2 Рабочий монтажник среднего разряда 1.2 чел.-ч 74,89 122,82 132,89
000-2001-3 Рабочий монтажник среднего разряда 1.3 чел.-ч 76,61 125,64 135,94
000-2001-4 Рабочий монтажник среднего разряда 1.4 чел.-ч 78,32 128,44 138,97
000-2001-5 Рабочий монтажник среднего разряда 1.5 чел.-ч 80,04 131,27 142,03
000-2001-6 Рабочий монтажник среднего разряда 1.6 чел.-ч 81,75 134,07 145,06
000-2001-7 Рабочий монтажник среднего разряда 1.7 чел.-ч 83,47 136,89 148,11
000-2001-8 Рабочий монтажник среднего разряда 1.8 чел.-ч 85,18 139,70 151,16
000-2001-9 Рабочий монтажник среднего разряда 1.9 чел.-ч 86,90 142,52 154,21
000-2002-0 Рабочий монтажник среднего разряда 2.0 чел.-ч 88,61 145,32 157,24
000-2002-1 Рабочий монтажник среднего разряда 2.1 чел.-ч 90,33 148,14 160,29
000-2002-2 Рабочий монтажник среднего разряда 2.2 чел.-ч 92,04 150,95 163,33
000-2002-3 Рабочий монтажник среднего разряда 2.3 чел.-ч 93,76 153,77 166,38
000-2002-4 Рабочий монтажник среднего разряда 2.4 чел.-ч 95,47 156,57 169,41
000-2002-5 Рабочий монтажник среднего разряда 2.5 чел.-ч 97,19 159,39 172,46
000-2002-6 Рабочий монтажник среднего разряда 2.6 чел.-ч 98,90 162,20 175,50
000-2002-7 Рабочий монтажник среднего разряда 2.7 чел.-ч 100,62 165,02 178,55
000-2002-8 Рабочий монтажник среднего разряда 2.8 чел.-ч 102,33 167,82 181,58
000-2002-9 Рабочий монтажник среднего разряда 2.9 чел.-ч 104,05 170,64 184,63
000-2003-0 Рабочий монтажник среднего разряда 3.0 чел.-ч 105,76 173,45 187,67
000-2003-1 Рабочий монтажник среднего разряда 3.1 чел.-ч 107,48 176,27 190,72
000-2003-2 Рабочий монтажник среднего разряда 3.2 чел.-ч 109,19 179,07 193,75
000-2003-3 Рабочий монтажник среднего разряда 3.3 чел.-ч 110,91 181,89 196,80
000-2003-4 Рабочий монтажник среднего разряда 3.4 чел.-ч 112,62 184,70 199,85
000-2003-5 Рабочий монтажник среднего разряда 3.5 чел.-ч 114,34 187,52 202,90
000-2003-6 Рабочий монтажник среднего разряда 3.6 чел.-ч 116,05 190,32 205,93
000-2003-7 Рабочий монтажник среднего разряда 3.7 чел.-ч 117,77 193,14 208,98
000-2003-8 Рабочий монтажник среднего разряда 3.8 чел.-ч 119,48 195,95 212,02
000-2003-9 Рабочий монтажник среднего разряда 3.9 чел.-ч 121,20 198,77 215,07
000-2004-0 Рабочий монтажник среднего разряда 4.0 чел.-ч 122,91 201,57 218,10
000-2004-1 Рабочий монтажник среднего разряда 4.1 чел.-ч 124,63 204,39 221,15
000-2004-2 Рабочий монтажник среднего разряда 4.2 чел.-ч 126,34 207,20 224,19
000-2004-3 Рабочий монтажник среднего разряда 4.3 чел.-ч 128,06 210,02 227,24
000-2004-4 Рабочий монтажник среднего разряда 4.4 чел.-ч 129,77 212,82 230,27
000-2004-5 Рабочий монтажник среднего разряда 4.5 чел.-ч 131,49 215,64 233,32
000-2004-6 Рабочий монтажник среднего разряда 4.6 чел.-ч 133,20 218,45 236,36
000-2004-7 Рабочий монтажник среднего разряда 4.7 чел.-ч 134,92 221,27 239,41
000-2004-8 Рабочий монтажник среднего разряда 4.8 чел.-ч 136,63 224,07 242,44
000-2004-9 Рабочий монтажник среднего разряда 4.9 чел.-ч 138,35 226,89 245,49
000-2005-0 Рабочий монтажник среднего разряда 5.0 чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-2005-1 Рабочий монтажник среднего разряда 5.1 чел.-ч 141,78 232,52 251,59
000-2005-2 Рабочий монтажник среднего разряда 5.2 чел.-ч 143,49 235,32 254,62
000-2005-3 Рабочий монтажник среднего разряда 5.3 чел.-ч 145,21 238,14 257,67
000-2005-4 Рабочий монтажник среднего разряда 5.4 чел.-ч 146,92 240,95 260,71
000-2005-5 Рабочий монтажник среднего разряда 5.5 чел.-ч 148,64 243,77 263,76
000-2005-6 Рабочий монтажник среднего разряда 5.6 чел.-ч 150,35 246,57 266,79
000-2005-7 Рабочий монтажник среднего разряда 5.7 чел.-ч 152,07 249,39 269,84
000-2005-8 Рабочий монтажник среднего разряда 5.8 чел.-ч 153,78 252,20 272,88
000-2005-9 Рабочий монтажник среднего разряда 5.9 чел.-ч 155,50 255,02 275,93
000-2006-0 Рабочий монтажник среднего разряда 6.0 чел.-ч 157,21 257,82 278,96
000-3001 Рабочий наладчик 1 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-3001-0 Рабочий наладчик среднего разряда 1.0 чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-3001-1 Рабочий наладчик среднего разряда 1.1 чел.-ч 73,18 120,02 129,86
000-3001-2 Рабочий наладчик среднего разряда 1.2 чел.-ч 74,89 122,82 132,89
000-3001-3 Рабочий наладчик среднего разряда 1.3 чел.-ч 76,61 125,64 135,94
000-3001-4 Рабочий наладчик среднего разряда 1.4 чел.-ч 78,32 128,44 138,97
000-3001-5 Рабочий наладчик среднего разряда 1.5 чел.-ч 80,04 131,27 142,03
000-3001-6 Рабочий наладчик среднего разряда 1.6 чел.-ч 81,75 134,07 145,06
000-3001-7 Рабочий наладчик среднего разряда 1.7 чел.-ч 83,47 136,89 148,11
000-3001-8 Рабочий наладчик среднего разряда 1.8 чел.-ч 85,18 139,70 151,16
000-3001-9 Рабочий наладчик среднего разряда 1.9 чел.-ч 86,90 142,52 154,21
000-3002 Рабочий наладчик 2 разряда чел.-ч 88,61 145,32 157,24
000-3002-0 Рабочий наладчик среднего разряда 2.0 чел.-ч 88,61 145,32 157,24
000-3002-1 Рабочий наладчик среднего разряда 2.1 чел.-ч 90,33 148,14 160,29
000-3002-2 Рабочий наладчик среднего разряда 2.2 чел.-ч 92,04 150,95 163,33
000-3002-3 Рабочий наладчик среднего разряда 2.3 чел.-ч 93,76 153,77 166,38
000-3002-4 Рабочий наладчик среднего разряда 2.4 чел.-ч 95,47 156,57 169,41
000-3002-5 Рабочий наладчик среднего разряда 2.5 чел.-ч 97,19 159,39 172,46
000-3002-6 Рабочий наладчик среднего разряда 2.6 чел.-ч 98,90 162,20 175,50
000-3002-7 Рабочий наладчик среднего разряда 2.7 чел.-ч 100,62 165,02 178,55
000-3002-8 Рабочий наладчик среднего разряда 2.8 чел.-ч 102,33 167,82 181,58
000-3002-9 Рабочий наладчик среднего разряда 2.9 чел.-ч 104,05 170,64 184,63
000-3003 Рабочий наладчик 3 разряда чел.-ч 105,76 173,45 187,67
000-3003-0 Рабочий наладчик среднего разряда 3.0 чел.-ч 105,76 173,45 187,67
000-3003-1 Рабочий наладчик среднего разряда 3.1 чел.-ч 107,48 176,27 190,72
000-3003-2 Рабочий наладчик среднего разряда 3.2 чел.-ч 109,19 179,07 193,75
000-3003-3 Рабочий наладчик среднего разряда 3.3 чел.-ч 110,91 181,89 196,80
000-3003-4 Рабочий наладчик среднего разряда 3.4 чел.-ч 112,62 184,70 199,85
000-3003-5 Рабочий наладчик среднего разряда 3.5 чел.-ч 114,34 187,52 202,90
000-3003-6 Рабочий наладчик среднего разряда 3.6 чел.-ч 116,05 190,32 205,93
000-3003-7 Рабочий наладчик среднего разряда 3.7 чел.-ч 117,77 193,14 208,98
000-3003-8 Рабочий наладчик среднего разряда 3.8 чел.-ч 119,48 195,95 212,02
000-3003-9 Рабочий наладчик среднего разряда 3.9 чел.-ч 121,20 198,77 215,07
000-3004 Рабочий наладчик 4 разряда чел.-ч 122,91 201,57 218,10
000-3004-0 Рабочий наладчик среднего разряда 4.0 чел.-ч 122,91 201,57 218,10
000-3004-1 Рабочий наладчик среднего разряда 4.1 чел.-ч 124,63 204,39 221,15
000-3004-2 Рабочий наладчик среднего разряда 4.2 чел.-ч 126,34 207,20 224,19
000-3004-3 Рабочий наладчик среднего разряда 4.3 чел.-ч 128,06 210,02 227,24
000-3004-4 Рабочий наладчик среднего разряда 4.4 чел.-ч 129,77 212,82 230,27
000-3004-5 Рабочий наладчик среднего разряда 4.5 чел.-ч 131,49 215,64 233,32
000-3004-6 Рабочий наладчик среднего разряда 4.6 чел.-ч 133,20 218,45 236,36
000-3004-7 Рабочий наладчик среднего разряда 4.7 чел.-ч 134,92 221,27 239,41
000-3004-8 Рабочий наладчик среднего разряда 4.8 чел.-ч 136,63 224,07 242,44
000-3004-9 Рабочий наладчик среднего разряда 4.9 чел.-ч 138,35 226,89 245,49
000-3005 Рабочий наладчик 5 разряда чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-3005-0 Рабочий наладчик среднего разряда 5.0 чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-3005-1 Рабочий наладчик среднего разряда 5.1 чел.-ч 141,78 232,52 251,59
000-3005-2 Рабочий наладчик среднего разряда 5.2 чел.-ч 143,49 235,32 254,62
000-3005-3 Рабочий наладчик среднего разряда 5.3 чел.-ч 145,21 238,14 257,67
000-3005-4 Рабочий наладчик среднего разряда 5.4 чел.-ч 146,92 240,95 260,71
000-3005-5 Рабочий наладчик среднего разряда 5.5 чел.-ч 148,64 243,77 263,76
000-3005-6 Рабочий наладчик среднего разряда 5.6 чел.-ч 150,35 246,57 266,79
000-3005-7 Рабочий наладчик среднего разряда 5.7 чел.-ч 152,07 249,39 269,84
000-3005-8 Рабочий наладчик среднего разряда 5.8 чел.-ч 153,78 252,20 272,88
000-3005-9 Рабочий наладчик среднего разряда 5.9 чел.-ч 155,50 255,02 275,93
000-3006 Рабочий наладчик 6 разряда чел.-ч 157,21 257,82 278,96
000-3006-0 Рабочий наладчик среднего разряда 6.0 чел.-ч 157,21 257,82 278,96
000-3301-0 Электромонтажник-наладчик 1 разряда чел.-ч 71,46 117,19 126,80
000-3302-0 Электромонтажник-наладчик 2 разряда чел.-ч 88,61 145,32 157,24
000-3303-0 Электромонтажник-наладчик 3 разряда чел.-ч 105,76 173,45 187,67
000-3304-0 Электромонтажник-наладчик 4 разряда чел.-ч 122,91 201,57 218,10
000-3305-0 Электромонтажник-наладчик 5 разряда чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-3306-0 Электромонтажник-наладчик 6 разряда чел.-ч 157,21 257,82 278,96
000-1040-0 Главный технолог чел.-ч 182,22 298,84 323,34
000-1030-0 Ведущий инженер чел.-ч 168,29 276,00 298,63
000-1021-1 Инженер по наладке и испытаниям I категории чел.-ч 154,00 252,56 273,27
000-1021-2 Инженер по наладке и испытаниям II категории чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-1021-3 Инженер по наладке и испытаниям III категории чел.-ч 126,13 206,85 223,81
000-1022-1 Инженер-химик I категории чел.-ч 154,00 252,56 273,27
000-1022-2 Инженер-химик II категории чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-1022-3 Инженер-химик III категории чел.-ч 126,13 206,85 223,81
000-1023-1 Инженер-теплотехник I категории чел.-ч 154,00 252,56 273,27
000-1023-2 Инженер-теплотехник II категории чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-1023-3 Инженер-теплотехник III категории чел.-ч 126,13 206,85 223,81
000-1020-1 Инженер I категории чел.-ч 154,00 252,56 273,27
000-1020-2 Инженер II категории чел.-ч 140,06 229,70 248,54
000-1020-3 Инженер III категории чел.-ч 126,13 206,85 223,81
000-1010-2 Техник II категории чел.-ч 91,11 149,42 161,67
000-1011-1 Техник по наладке и испытаниям I категории чел.-ч 101,47 166,41 180,06
000-1011-2 Техник по наладке и испытаниям II категории чел.-ч 91,11 149,42 161,67
000-1011-3 Техник по наладке и испытаниям III категории чел.-ч 82,18 134,78 145,83
000-1010-1 Техник I категории чел.-ч 101,47 166,41 180,06
000-1010-3 Техник III категории чел.-ч 82,18 134,78 145,83
2 Затраты труда машинистов чел.-ч