Логотип

Реестр цен

Машины

Шифр Наименование машин и техническая характеристика Ед. изм. Базисная цена, сом в т.ч. оплата труда машинистов, сом Цена на 2022г., сом в т.ч. оплата труда на 2022г., сом С учетом инфляции на текущий 2026 год - 8.2% (письмо Нацстатком КР от 17.02.2026. № 09-01-7/450) в т.ч. оплата труда, с учетом инфляции на текущий 2026 год - 8.2% (письмо Нацстатком КР от 17.02.2026. № 09-01-7/450)
01-0001 Автоцементовозы 13 т маш.-ч 902,73 146.29 1 372,15 239,92 1 484,67 259,59
01-0020 Прицепы тракторные 2 т маш.-ч 15,82 - 24,05 26,02
01-0021 Прицепы тракторные 6,5 т маш.-ч 36,16 - 54,96 59,47
01-0040 Тележки тракторные 20 т маш.-ч 108,94 - 165,59 179,17
01-0041 Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т маш.-ч 70,92 - 107,80 116,64
01-0060 Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 696,93 146.29 1 059,33 239,92 1 146,20 259,59
01-0061 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве до 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 626,22 164.21 951,85 269,30 1 029,90 291,38
01-0062 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 731,57 182.12 1 111,99 298,68 1 203,17 323,17
01-0063 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 96 (130) кВт (л.с.) маш.-ч 880,88 182.12 1 338,94 298,68 1 448,73 323,17
01-0064 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 121 (165) кВт (л.с.) маш.-ч 1 102,63 182.12 1 676,00 298,68 1 813,43 323,17
01-0065 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 132 (180) кВт (л.с.) маш.-ч 1 111,70 182.12 1 689,78 298,68 1 828,34 323,17
01-0066 Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 228 (310) кВт (л.с.) маш.-ч 1 918,19 200.04 2 915,65 328,07 3 154,73 354,97
01-0067 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 556,38 164.21 845,70 269,30 915,05 291,38
01-0068 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) маш.-ч 616,4 182.12 936,93 298,68 1 013,76 323,17
01-0069 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) маш.-ч 841,25 182.12 1 278,70 298,68 1 383,55 323,17
01-0070 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 121 (165) кВт (л.с.) маш.-ч 1 064,41 182.12 1 617,90 298,68 1 750,57 323,17
01-0071 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) маш.-ч 1 095,49 182.12 1 665,14 298,68 1 801,68 323,17
01-0072 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 228 (310) кВт (л.с.) маш.-ч 1 779,19 200.04 2 704,37 328,07 2 926,13 354,97
01-0073 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 18 (25) кВт (л.с.) маш.-ч 286,14 146.29 434,93 239,92 470,59 259,59
01-0074 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 29 (40) кВт (л.с.) маш.-ч 410,63 146.29 624,16 239,92 675,34 259,59
01-0075 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 539,72 146.29 820,37 239,92 887,64 259,59
01-0076 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 564,99 164.21 858,78 269,30 929,20 291,38
01-0077 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 158 (215) кВт (л.с.) маш.-ч 1 337,73 182.12 2 033,35 298,68 2 200,08 323,17
01-0078 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 18 (25) кВт (л.с.) маш.-ч 296,61 146.29 450,85 239,92 487,82 259,59
01-0079 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 29 (40) кВт (л.с.) маш.-ч 382,49 146.29 581,38 239,92 629,05 259,59
01-0080 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 40 (55) кВт (л.с.) маш.-ч 493,87 146.29 750,68 239,92 812,24 259,59
01-0081 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.) маш.-ч 563,12 164.21 855,94 269,30 926,13 291,38
01-0082 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 158 (215) кВт (л.с.) маш.-ч 1 264,44 182.12 1 921,95 298,68 2 079,55 323,17
01-0083 Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 220 (300) кВт (л.с.) маш.-ч 1 327,58 182.12 2 017,92 298,68 2 183,39 323,17
01-0100 Цистерны прицепные 5 м3 маш.-ч 84,24 - 128,04 138,54
02-0001 Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т маш.-ч 1 041,43 164.21 1 582,97 269,30 1 712,77 291,38
02-0002 Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т маш.-ч 2 049,11 200.04 3 114,65 328,07 3 370,05 354,97
02-0003 Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т маш.-ч 1 129,59 164.21 1 716,98 269,30 1 857,77 291,38
02-0004 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 5 т маш.-ч 909,72 164.21 1 382,77 269,30 1 496,16 291,38
02-0005 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т маш.-ч 941,32 164.21 1 430,81 269,30 1 548,14 291,38
02-0006 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 10 т маш.-ч 988,24 164.21 1 502,12 269,30 1 625,29 291,38
02-0007 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 12.5 т маш.-ч 2 162,23 164.21 3 286,59 269,30 3 556,09 291,38
02-0008 Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 25 т маш.-ч 2 682,41 217.95 4 077,26 357,44 4 411,60 386,75
02-0009 Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т маш.-ч 484,87 164.21 737,00 269,30 797,43 291,38
02-0010 Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 8 т маш.-ч 573,42 164.21 871,60 269,30 943,07 291,38
02-0011 Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 10 т маш.-ч 604,74 164.21 919,20 269,30 994,57 291,38
02-0012 Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 12.5 т маш.-ч 981,31 164.21 1 491,59 269,30 1 613,90 291,38
02-0013 Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т маш.-ч 1 634,51 217.95 2 484,46 357,44 2 688,19 386,75
02-0014 Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т маш.-ч 1 459,36 200.04 2 218,23 328,07 2 400,12 354,97
02-0015 Краны башенные 4-10 т высотой подъема крюка до 105 м маш.-ч 1 292,95 146.29 1 965,28 239,92 2 126,43 259,59
02-0016 Краны башенные 4-10 т высотой подъема крюка до 150 м маш.-ч 1 286,93 146.29 1 956,13 239,92 2 116,53 259,59
02-0017 Краны башенные приставные 8 т маш.-ч 1 293,58 146.29 1 966,24 239,92 2 127,47 259,59
02-0018 Краны козловые 65 т, высота подъема крюка 24 м, при работе на гидроэнергетическом строительстве маш.-ч 820,35 310.5 1 246,93 509,22 1 349,18 550,98
02-0019 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 12,5 т маш.-ч 487,74 164.21 741,36 269,30 802,15 291,38
02-0020 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 20 т маш.-ч 666,33 200.04 1 012,82 328,07 1 095,87 354,97
02-0021 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 32 т маш.-ч 747,29 200.04 1 135,88 328,07 1 229,02 354,97
02-0022 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т маш.-ч 740,78 310.5 1 125,99 509,22 1 218,32 550,98
02-0023 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т маш.-ч 1 304,36 328.42 1 982,63 538,61 2 145,21 582,78
02-0024 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 200 т маш.-ч 1 923,49 328.42 2 923,70 538,61 3 163,44 582,78
02-0025 Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 250 т маш.-ч 2 628,16 328.42 3 994,80 538,61 4 322,37 582,78
02-0026 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т маш.-ч 494,82 164.21 752,13 269,30 813,80 291,38
02-0027 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 20 т маш.-ч 645,12 200.04 980,58 328,07 1 060,99 354,97
02-0028 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т маш.-ч 728,61 200.04 1 107,49 328,07 1 198,30 354,97
02-0029 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 80 т маш.-ч 1 175,60 310.5 1 786,91 509,22 1 933,44 550,98
02-0030 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 120 т маш.-ч 1 304,60 328.42 1 982,99 538,61 2 145,60 582,78
02-0031 Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 200 т маш.-ч 1 914,80 328.42 2 910,50 538,61 3 149,16 582,78
02-0032 Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т маш.-ч 2 219,52 310.5 3 373,67 509,22 3 650,31 550,98
02-0033 Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т маш.-ч 934,38 310.5 1 420,26 509,22 1 536,72 550,98
02-0034 Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т маш.-ч 1 064,71 310.5 1 618,36 509,22 1 751,07 550,98
02-0035 Краны консольно-шлюзовые 2х20 т маш.-ч 895,08 164.21 1 360,52 269,30 1 472,08 291,38
02-0036 Краны консольно-шлюзовые 2х50 т маш.-ч 1 818,31 164.21 2 763,83 269,30 2 990,46 291,38
02-0037 Краны консольные до 5 т маш.-ч 192,86 164.21 293,15 269,30 317,19 291,38
02-0038 Краны консольные 80 т маш.-ч 3 417,36 821.05 5 194,39 1 346,52 5 620,33 1 456,93
02-0039 Краны консольные 130 т маш.-ч 6 650,74 821.05 10 109,12 1 346,52 10 938,07 1 456,93
02-0040 Краны кругового действия пролетом 43 м 320-160 т маш.-ч 3 559,53 985.26 5 410,49 1 615,83 5 854,15 1 748,33
02-0041 Краны монтажные 25 т маш.-ч 1 645,18 146.29 2 500,67 239,92 2 705,72 259,59
02-0042 Краны монтажные 65 т маш.-ч 1 111,04 164.21 1 688,78 269,30 1 827,26 291,38
02-0043 Краны мостовые электрические на тепловых и атомных электростанциях пролетом 34,5 м, грузоподъемностью 100 т х 2 маш.-ч 1 340,59 328.42 2 037,70 538,61 2 204,79 582,78
02-0044 Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 30/5 т маш.-ч 430,42 146.29 654,24 239,92 707,89 259,59
02-0045 Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 50/10 т маш.-ч 565,78 182.12 859,99 298,68 930,51 323,17
02-0046 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т маш.-ч 306,12 146.29 465,30 239,92 503,45 259,59
02-0047 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т маш.-ч 408,68 164.21 621,19 269,30 672,13 291,38
02-0048 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т маш.-ч 652,86 164.21 992,35 269,30 1 073,72 291,38
02-0049 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т маш.-ч 770,66 164.21 1 171,40 269,30 1 267,45 291,38
02-0050 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т маш.-ч 923,33 164.21 1 403,46 269,30 1 518,54 291,38
02-0051 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т маш.-ч 1 064,56 182.12 1 618,13 298,68 1 750,82 323,17
02-0052 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т маш.-ч 1 455,89 182.12 2 212,95 298,68 2 394,41 323,17
02-0053 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т маш.-ч 1 576,01 182.12 2 395,54 298,68 2 591,97 323,17
02-0054 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т маш.-ч 1 728,11 182.12 2 626,73 298,68 2 842,12 323,17
02-0055 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т маш.-ч 1 871,67 182.12 2 844,94 298,68 3 078,23 323,17
02-0056 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т маш.-ч 2 045,36 182.12 3 108,95 298,68 3 363,88 323,17
02-0057 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 250 т маш.-ч 2 170,20 182.12 3 298,70 298,68 3 569,19 323,17
02-0058 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 320 т маш.-ч 2 361,37 182.12 3 589,28 298,68 3 883,60 323,17
02-0059 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные до 5 т маш.-ч 527,27 274.67 801,45 450,46 867,17 487,40
02-0060 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 10 т маш.-ч 921,68 274.67 1 400,95 450,46 1 515,83 487,40
02-0061 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 16 т маш.-ч 1 318,84 274.67 2 004,64 450,46 2 169,02 487,40
02-0062 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 20 т маш.-ч 1 719,90 274.67 2 614,25 450,46 2 828,62 487,40
02-0063 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 100 т маш.-ч 2 360,13 328.42 3 587,40 538,61 3 881,57 582,78
02-0064 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 140 т маш.-ч 2 772,57 346.33 4 214,31 567,98 4 559,88 614,55
02-0065 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 180 т маш.-ч 3 137,28 346.33 4 768,67 567,98 5 159,70 614,55
02-0066 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 225 т маш.-ч 3 621,01 346.33 5 503,94 567,98 5 955,26 614,55
02-0067 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 280 т маш.-ч 4 072,74 346.33 6 190,56 567,98 6 698,19 614,55
02-0068 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 320 т маш.-ч 3 414,62 346.33 5 190,22 567,98 5 615,82 614,55
02-0069 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 400 т маш.-ч 3 768,47 346.33 5 728,07 567,98 6 197,77 614,55
02-0070 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 450 т маш.-ч 4 059,96 346.33 6 171,14 567,98 6 677,17 614,55
02-0071 Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 500 т маш.-ч 4 335,34 346.33 6 589,72 567,98 7 130,08 614,55
02-0072 Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 10 т маш.-ч 859,69 164.21 1 306,73 269,30 1 413,88 291,38
02-0073 Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 16 т маш.-ч 1 109,64 164.21 1 686,65 269,30 1 824,96 291,38
02-0074 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т маш.-ч 575,17 146.29 874,26 239,92 945,95 259,59
02-0075 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.-ч 828,4 164.21 1 259,17 269,30 1 362,42 291,38
02-0076 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 12,5 т маш.-ч 849,42 164.21 1 291,12 269,30 1 396,99 291,38
02-0077 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч 985,13 164.21 1 497,40 269,30 1 620,19 291,38
02-0078 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т маш.-ч 2 008,40 235.86 3 052,77 386,81 3 303,10 418,53
02-0079 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч 3 363,08 310.5 5 111,88 509,22 5 531,05 550,98
02-0080 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т маш.-ч 3 366,15 310.5 5 116,55 509,22 5 536,11 550,98
02-0081 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т маш.-ч 687,44 146.29 1 044,91 239,92 1 130,59 259,59
02-0082 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т маш.-ч 1 385,84 164.21 2 106,48 269,30 2 279,21 291,38
02-0083 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 12,5 т маш.-ч 991,19 164.21 1 506,61 269,30 1 630,15 291,38
02-0084 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т маш.-ч 1 542,71 164.21 2 344,92 269,30 2 537,20 291,38
02-0085 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т маш.-ч 1 725,84 235.86 2 623,28 386,81 2 838,39 418,53
02-0086 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т маш.-ч 3 363,08 310.5 5 111,88 509,22 5 531,05 550,98
02-0087 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т маш.-ч 4 226,26 310.5 6 423,92 509,22 6 950,68 550,98
02-0088 Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 6,3 т маш.-ч 596,88 146.29 907,26 239,92 981,66 259,59
02-0089 Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 10 т маш.-ч 887,32 164.21 1 348,73 269,30 1 459,33 291,38
02-0090 Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 12,5 т маш.-ч 890,68 164.21 1 353,83 269,30 1 464,84 291,38
02-0091 Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве до 16 т маш.-ч 628,14 164.21 954,77 269,30 1 033,06 291,38
02-0092 Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т маш.-ч 855,84 164.21 1 300,88 269,30 1 407,55 291,38
02-0093 Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 40 т маш.-ч 1 037,95 182.12 1 577,68 298,68 1 707,05 323,17
02-0094 Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т маш.-ч 1 690,55 310.5 2 569,64 509,22 2 780,35 550,98
02-0095 Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 100 т маш.-ч 2 783,92 346.33 4 231,56 567,98 4 578,55 614,55
02-0096 Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 125 т маш.-ч 3 202,85 346.33 4 868,33 567,98 5 267,53 614,55
02-0097 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т маш.-ч 626,5 164.21 952,28 269,30 1 030,37 291,38
02-0098 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т маш.-ч 723,21 164.21 1 099,28 269,30 1 189,42 291,38
02-0099 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч 1 096,53 182.12 1 666,73 298,68 1 803,40 323,17
02-0100 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т маш.-ч 1 783,44 310.5 2 710,83 509,22 2 933,12 550,98
02-0101 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 100 т маш.-ч 3 012,96 346.33 4 579,70 567,98 4 955,24 614,55
02-0102 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 125 т маш.-ч 3 213,60 346.33 4 884,67 567,98 5 285,21 614,55
02-0103 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т маш.-ч 577,68 164.21 878,07 269,30 950,07 291,38
02-0104 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т маш.-ч 745,51 164.21 1 133,18 269,30 1 226,10 291,38
02-0105 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т маш.-ч 1 042,50 182.12 1 584,60 298,68 1 714,54 323,17
02-0106 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т маш.-ч 1 678,81 310.5 2 551,79 509,22 2 761,04 550,98
02-0107 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т маш.-ч 2 761,28 346.33 4 197,15 567,98 4 541,32 614,55
02-0108 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 125 т маш.-ч 4 276,09 346.33 6 499,66 567,98 7 032,63 614,55
02-0109 Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов до 16 т маш.-ч 663,65 164.21 1 008,75 269,30 1 091,47 291,38
02-0110 Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 25 т маш.-ч 1 137,69 164.21 1 729,29 269,30 1 871,09 291,38
02-0111 Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 63 т маш.-ч 1 402,23 310.5 2 131,39 509,22 2 306,16 550,98
02-0112 Краны на железнодорожном ходу 10 т маш.-ч 933,68 310.5 1 419,19 509,22 1 535,56 550,98
02-0113 Краны на железнодорожном ходу 16 т маш.-ч 1 331,51 310.5 2 023,90 509,22 2 189,86 550,98
02-0114 Краны на железнодорожном ходу 25 т маш.-ч 1 231,83 310.5 1 872,38 509,22 2 025,92 550,98
02-0115 Краны на железнодорожном ходу 80 т маш.-ч 1 989,54 328.42 3 024,10 538,61 3 272,08 582,78
02-0116 Краны на железнодорожном ходу 125 т маш.-ч 4 762,16 656.84 7 238,48 1 077,22 7 832,04 1 165,55
02-0117 Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 16 т маш.-ч 796,23 164.21 1 210,27 269,30 1 309,51 291,38
02-0118 Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т маш.-ч 966,61 164.21 1 469,25 269,30 1 589,73 291,38
02-0119 Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 40 т маш.-ч 1 377,13 182.12 2 093,24 298,68 2 264,89 323,17
02-0120 Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 63 т маш.-ч 1 488,35 182.12 2 262,29 298,68 2 447,80 323,17
02-0121 Краны на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 100 т маш.-ч 2 828,84 328.42 4 299,84 538,61 4 652,43 582,78
02-0122 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 16 т маш.-ч 838,62 164.21 1 274,70 269,30 1 379,23 291,38
02-0123 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т маш.-ч 726,42 182.12 1 104,16 298,68 1 194,70 323,17
02-0124 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 40 т маш.-ч 1 504,76 200.04 2 287,24 328,07 2 474,79 354,97
02-0125 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 63 т маш.-ч 1 645,08 182.12 2 500,52 298,68 2 705,56 323,17
02-0126 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 100 т маш.-ч 3 043,10 328.42 4 625,51 538,61 5 004,80 582,78
02-0127 Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т маш.-ч 809,35 164.21 1 230,21 269,30 1 331,09 291,38
02-0128 Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т маш.-ч 989,01 182.12 1 503,30 298,68 1 626,57 323,17
02-0129 Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т маш.-ч 1 397,98 200.04 2 124,93 328,07 2 299,17 354,97
02-0130 Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т маш.-ч 1 508,24 235.86 2 292,52 386,81 2 480,51 418,53
02-0131 Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т маш.-ч 2 808,13 328.42 4 268,36 538,61 4 618,37 582,78
02-0132 Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 16 т маш.-ч 1 094,10 164.21 1 663,03 269,30 1 799,40 291,38
02-0133 Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 25 т маш.-ч 1 095,21 182.12 1 664,72 298,68 1 801,23 323,17
02-0134 Краны на пневмоколесном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 40 т маш.-ч 1 584,11 182.12 2 407,85 298,68 2 605,29 323,17
02-0135 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т маш.-ч 1 584,93 200.04 2 409,09 328,07 2 606,64 354,97
02-0136 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 50 т маш.-ч 2 388,57 346.33 3 630,63 567,98 3 928,34 614,55
02-0137 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 200 т маш.-ч 6 544,69 328.42 9 947,93 538,61 10 763,66 582,78
02-0138 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 250 т маш.-ч 6 861,73 328.42 10 429,83 538,61 11 285,08 582,78
02-0139 Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность более 250 т маш.-ч 7 437,02 328.42 11 304,27 538,61 12 231,22 582,78
02-0140 Краны подвесные электрические (кран-балки) 3,2 т маш.-ч 20,59 - 31,30 33,87
02-0141 Краны подвесные электрические (кран-балки) 5 т маш.-ч 27,86 - 42,35 45,82
02-0142 Краны ползучие для радиомачт 5 т маш.-ч 1 383,91 585.16 2 103,54 959,66 2 276,03 1 038,35
02-0143 Краны ползучие для радиомачт 8 т маш.-ч 2 477,76 731.45 3 766,20 1 199,58 4 075,03 1 297,95
02-0144 Краны ползучие для радиомачт 12 т маш.-ч 2 776,01 731.45 4 219,54 1 199,58 4 565,54 1 297,95
02-0145 Краны ползучие для радиомачт 15 т маш.-ч 3 146,42 731.45 4 782,56 1 199,58 5 174,73 1 297,95
02-0146 Краны полноповоротные 10 т маш.-ч 474,51 164.21 721,26 269,30 780,40 291,38
02-0147 Краны полукозловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 30 т маш.-ч 658,61 310.5 1 001,09 509,22 1 083,18 550,98
02-0148 Краны портально-стреловые 10 т маш.-ч 1 466,51 146.29 2 229,10 239,92 2 411,89 259,59
02-0149 Краны портально-стреловые 16 т маш.-ч 1 667,93 164.21 2 535,25 269,30 2 743,14 291,38
02-0150 Краны специальные строительные для возведения гиперболической оболочки градирни маш.-ч 5 266,03 844.92 8 004,37 1 385,67 8 660,73 1 499,29
02-0151 Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т маш.-ч 3 167,17 235.86 4 814,10 386,81 5 208,86 418,53
02-0152 Краны стреловые на рельсовом ходу 75-130 т маш.-ч 4 282,00 235.86 6 508,64 386,81 7 042,35 418,53
02-0160 Порталы для монтажа радиомачт 100 т маш.-ч 2 832,23 731.45 4 304,99 1 199,58 4 658,00 1 297,95
03-0001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш.-ч 501,74 128.38 762,64 210,54 825,18 227,80
03-0002 Автогидроподъемники высотой подъема 18 м маш.-ч 1 014,05 128.38 1 541,36 210,54 1 667,75 227,80
03-0003 Автогидроподъемники высотой подъема 22 м маш.-ч 989,93 146.29 1 504,69 239,92 1 628,07 259,59
03-0004 Автогидроподъемники высотой подъема 28 м маш.-ч 1 136,46 164.21 1 727,42 269,30 1 869,07 291,38
03-0005 Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м маш.-ч 2 004,06 182.12 3 046,17 298,68 3 295,96 323,17
03-0020 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 416,88 128.38 633,66 210,54 685,62 227,80
03-0021 Автопогрузчики с вилочными подхватами 1 т маш.-ч 473,65 128.38 719,95 210,54 778,99 227,80
